Наши цены низкие, потому что мы это производим!
Стоимость натяжных потолков за 1 кв.м., дополнительных материалов и установки.
Скачать прайс-лист по стоимости установки натяжного потолка
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость за 1 кв м натяжного потолка (замер + материал + доставка + установка)
| Цвет полотна | Ед. изм. |
Ширина полотна |
Стоимость 1 м2 (руб.) | |||
| от 6 до 10 м2 | от 10 до 20 м2 | от 20 до 50 м2 | более 50 м2 | |||
| Матовый, сатиновый, белый | м2 | 1,5 | 750 | 570 | 550 | 530 |
| Матовый, сатиновый, белый | м2 | 2,0 | 780 | 720 | 660 | 600 |
| Лак белый (глянец) | м2 | 1,5 | 810 | 740 | 700 | 630 |
| Лак белый (глянец) | м2 | 1,8 | 810 | 740 | 700 | 630 |
| Матовый, сатиновый, цветной | м2 | 2,0 | 945 | 870 | 810 | 740 |
| Лак цветной (глянец) | м2 | 1,5-1,8 | 1010 | 930 | 870 | 790 |
| Мрамор | м2 | 1,3 | 1620 | 1490 | 1390 | 1270 |
| Стиль (металлик) | м2 | 1,3 | 1650 | 1520 | 1350 | 1200 |
| Стиль (металлик фактурный) | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 830 |
| Полупрозрачный | м2 | 2,0 | 1200 | 900 | 850 | 1020 |
| Перламутр | м2 | 1,3 | 1400 | 1290 | 1200 | 1800 |
| Зеркало | м2 | 1,3 | 2300 | 2120 | 1980 | 1200 |
| Муар | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Лето | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Замша | м2 | 1,5 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Блеск | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Фантазия | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Сити (города) | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Дерево | м2 | 1,3 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
| Фотопечать (сатин, матовое полотно) | м2 | 1,8 | 4000 | 2950 | 2350 | 2000 |
| Фотопечать на глянцевом полотне | м2 | 1,8 | 4250 | 3150 | 2650 | 2150 |
| Бесшовные потолки «Клипсо» (ткань с полиуретановой пропиткой) | ||||||
| Матовый белый (ширина полотна - 3,10; 4,10; 5,00) | м2 | 950 | ||||
| Матовый цветной (ширина полотна - 3,10; 4,10; 5,00) | м2 | 1150 | ||||
Примечание. Расчет площади производится по ширине материала.
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
|
||
| Наименование | Ед изм. | Цена (руб.) |
| Багет (алюминиевая направляющая) – декоративная вставка (накладка) | ||
| Багет стеновой, невидимый | 1 м.п. | 90 |
| Багет потолочный невидимый | 1 м.п. | 90 |
| Багет разделительный невидимый+декор вставка белая | 1 м.п. | 600 |
| Багет стеновой невидимый («клипсо») | 1 м.п. | 270 |
| Багет потолочный невидимый («клипсо») | 1 м.п. | 270 |
| Декоративная вставка белая (некрашеная) | 1 м.п. | 50 |
| Декоративная вставка в цвет полотна (крашеная) | 1 м.п. | 230 |
| Осветительное оборудование | ||
| Установка точечного светильника (без стоимости светильника) | 1 шт. | 450 |
| Установка нестандартного светильника | 1 шт. | договорная |
| Установка люстры под крюк | 1 шт. | 450 |
| Установка люстры потолочного крепления (стандартная) | 1 шт. | 950 |
| Установка люстры потолочного крепления (нестандартная) | 1 шт. | 1500 |
| Установка трансформатора | 1 шт. | 150 |
| Монтаж/демонтаж люстры под крюк | 1 шт. | 600 |
| Организация электроразводки | 1 м.п. | 90 |
| Отверстие для люстры с термокольцом | 1 шт. | 250 |
| Организация электроразводки | 1 м.п. | 90 |
| Отверстие для люстры с термокольцом | 1 шт. | 250 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОЮОРУДОВАНИЕ
|
||
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Установка вентиляции (диаметр менее 200 мм) | 1 шт. | 600 |
| Установка вентиляции (диаметр более 200 мм) | 1 шт. | 900 |
| Установка датчика пожарной сигнализации | 1 шт. | 600 |
| Обход трубы с окантовкой | 1 шт. | 300 |
| Брус деревянный (с установкой) | 1 м.п. | 300 |
| Установка звуковой колонки (диаметр менее 200 мм) | 1 шт. | 950 |
| Установка звуковой колонки (диаметр более 200 мм) | 1 шт. | 1200 |
| Стойка для крепления карниза к потолку | 1 шт. | 300 |
| Сложность конструкции | ||
| Криволинейный участок | 1 м.п. | 950 |
| Изготовление внутреннего выреза в потолке | 1 м.п. | 600 |
| Установка багета на керамограните | 1 м.п. | 500 |
| Конструкция для перелома уровня (прямолинейная) | 1 м.п. | 1150 |
| Конструкция для перелома уровня (криволинейная) | 1 м.п. | 1350 |
| Монтаж двух полотен в один профиль (разделительный багет) | 1 м.п. | 600 |
| Комбинация цветов натяжного потолка | + | + 15% |
| Расположение швов по желанию заказчика | + | + 15% |
| Высота потолка от 4 до 6 кв.м | + | + 10% |
| Высота потолка более 6 кв.м | + | + 15% |
| Более 6 углов на одном потолке | + | + 15% |
| Более 15 углов на одном потолке | + | + 20% |
| Доплата за срочность | + | + 20% |
| Более сложные конструкции | + | Договорная |
| Источник для «Звездного неба» |
1 шт. | 7800 |





