Стоимость натяжных потолков с установкой
Стоимость натяжных потолков за 1 квадратный метр., дополнительных материалов и монтажа.ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость за 1 квадратного метра натяжного потолка
Цвет полотна | Ед. изм. |
Ширина полотна |
Стоимость 1 м2 (руб.) | |||
от 10 до 15 м2 | от 15 до 20 м2 | от 20 до 50 м2 | более 50 м2 | |||
Матовый, сатиновый, белый | м2 | 2 - 5 | 580 | 490 | 410 | 380 |
Лак белый (глянец) | м2 | 2 - 5 | 670 | 580 | 520 | 410 |
Матовый, сатиновый, цветной | м2 | 2 - 3,2 | 700 | 660 | 590 | 550 |
Лак цветной (глянец) | м2 | 1,5-3,2 | 720 | 680 | 620 | 600 |
Мрамор | м2 | 1,3 | 950 | 870 | 830 | 810 |
Стиль (металлик) | м2 | 1,3 | 950 | 870 | 830 | 810 |
Стиль (металлик фактурный) | м2 | 1,3 | 950 | 870 | 830 | 810 |
Полупрозрачный | м2 | 2,0 | 950 | 900 | 850 | 790 |
Перламутр | м2 | 1,3 | 950 | 870 | 820 | 800 |
Зеркало | м2 | 1,3 | 2300 | 2120 | 1980 | 1200 |
Муар | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Лето | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Замша | м2 | 1,5 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Блеск | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Фантазия | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Сити (города) | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Дерево | м2 | 1,3 | 1400 | 1200 | 1100 | 960 |
Фотопечать (сатин, матовое полотно) | м2 | 1,8-3,2 | 1850 | |||
Фотопечать на глянцевом полотне | м2 | 1,8-3,2 | 4250 | 3150 | 2650 | 2150 |
Бесшовные потолки Descor (ткань с полиуретановой пропиткой) 3,10; 4,10; 5,00 | м2 | 750 | ||||
Бесшовные потолки «Клипсо» (ткань с полиуретановой пропиткой) | ||||||
Матовый белый (ширина полотна - 3,10; 4,10; 5,00) | м2 | 1350 | ||||
Матовый цветной (ширина полотна - 3,10; 4,10; 5,00) | м2 | 1450 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
|
||
Наименование | Ед изм. | Цена (руб.) |
Багет (алюминиевая направляющая) – декоративная вставка (накладка) | ||
Багет стеновой невидимый | 1 м.п. | 95 |
Багет потолочный невидимый | 1 м.п. | 150 |
Багет разделительный невидимый + декор вставка белая | 1 м.п. | 600 |
Багет стеновой невидимый («клипсо») | 1 м.п. | 270 |
Багет потолочный невидимый («клипсо») | 1 м.п. | 270 |
Декоративная вставка белая (некрашеная) | 1 м.п. | 100 |
Декоративная вставка в цвет полотна (крашеная) | 1 м.п. | 205 |
Осветительное оборудование | ||
Установка точечного светильника (без стоимости светильника) | 1 шт. | 450 |
Установка нестандартного светильника | 1 шт. | договорная |
Установка закладной для люстры потолочного крепления (стандартная) | 1 шт. | 550 |
Установка закладной для люстры потолочного крепления (нестандартная) | 1 шт. | 850 |
Установка трансформатора | 1 шт. | 150 |
Монтаж/демонтаж люстры под крюк | 1 шт. | 600 |
Организация электроразводки | 1 м.п. | 90 |
Отверстие для люстры с термокольцом | 1 шт. | 250 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Установка вентиляции (диаметр менее 200 мм) | 1 шт. | 600 |
Установка вентиляции (диаметр более 200 мм) | 1 шт. | 900 |
Установка датчика пожарной сигнализации | 1 шт. | 600 |
Обход трубы с окантовкой | 1 шт. | 300 |
Брус деревянный (с установкой) | 1 м.п. | 300 |
Установка звуковой колонки (диаметр менее 200 мм) | 1 шт. | 950 |
Установка звуковой колонки (диаметр более 200 мм) | 1 шт. | 1200 |
Стойка для крепления карниза к потолку | 1 шт. | 300 |
Сложность конструкции | ||
Криволинейный участок | 1 м.п. | 950 |
Изготовление внутреннего выреза в потолке | 1 м.п. | 600 |
Установка багета на керамограните | 1 м.п. | 500 |
Конструкция для перелома уровня (прямолинейная) | 1 м.п. | 1150 |
Конструкция для перелома уровня (криволинейная) | 1 м.п. | 1350 |
Монтаж двух полотен в один профиль (разделительный багет) | 1 м.п. | 600 |
Комбинация цветов натяжного потолка | + | + 15% |
Расположение швов по желанию заказчика | + | + 15% |
Высота потолка от 4 до 6 кв.м | + | + 10% |
Высота потолка более 6 кв.м | + | + 15% |
Более 6 углов на одном потолке | + | + 15% |
Более 15 углов на одном потолке | + | + 20% |
Доплата за срочность | + | + 20% |
Более сложные конструкции | + | Договорная |
Источник для «Звездного неба» |
1 шт. | 7800 |
Стоимость монтажа натяжного потолка включена в стоимость материалов.
|
В соответствующих разделах, можно ознакомиться с фотографиями интерьеров с натяжными потолками:
- двухуровневые потолки;
- многоуровневые потолки (3 и более);
- фотопечать;
- сатиновые;
- матовые;
- лаковые.
С ремонтом квартиры нам приходится сталкиваться не единственный раз за всю жизнь. Это затраты, и в первую очередь, материальные. При всем желании сделать в своем жилище что-нибудь неординарное, стильное и долговечное многие отказываются от современных дизайнерских решений – натяжных потолков. Причиной тому – цена.
Чтобы стоимость натяжных потолков не была такой пугающей, стоит понять, из чего она формируется. Не стоит делать сразу общих выводов. Во-первых, цены зависят от площади поверхности и требуемого метража. Чем больше нужно материала, тем, соответственно, и стоимость натяжного потолка будет выше.
Во-вторых, цена определяется фактурой. Установка глянцевого, матового, тканевого или сатинового потолка потребует разных затрат. Матовые полотна обходятся дешевле, но по внешнему виду ничуть не уступают глянцевым.
В-третьих, на натяжные потолки стоимость определяется и фирмой-производителем. Европейские бренды с сертификацией и гарантией качества, к примеру, на 10 лет стоят дороже, чем китайские материалы, долговечность и безопасность которых под большим вопросом. Но здесь экономия совершенно неуместна, ведь скупой платит обычно дважды. Корректировку цены можно произвести и за счет монтажа осветительных приборов, их типа и количества. В полотне приходится делать соответствующее число отверстий для светильников, поэтому это увеличивает стоимость работы.
Скромно, но со вкусом - так можно сказать про потолки однотонные, без нанесения фотопечати и рисунков. Обычно это дополнительные затраты на полотна с изображениями и целыми картинами. Такие подходят для больших просторных помещений, а в небольшой детской комнате или ванной можно смонтировать идеально гладкий одноцветный потолок.
Учитывая все эти особенности, можно смело сказать, что натяжные современные потолки доступны абсолютно каждому. Это хорошая инвестиция в качественный ремонт не на один десяток лет.